| Style de porte | Pleine |
| Marque | X-Metal |
| Matériau | Métal |
Le modèle de garage métal anthracite 19.52m² X METAL est un des plus volumineux pour un garage ne nécessitant pas de permis de construire. En effet, ce garage de moins de 20m² a des parois et un faîtage extra hauts ce qui lui permet d’accueillir de gros véhicules de type 4×4 et grands monospaces. Sa longueur lui permet même de stocker une remorque en plus d’une voiture.
Quelques données techniques :
| Porte latérale | Oui |
| Finition | Peint |
| Marque | X-Metal |
| Matériau | Métal |
| Largeur | 329 |
| Type d’ouverture | Coulissante |
| Epaisseur parois | 0.25mm |
| Nombre de voitures | 1 |
| Type de construction | Panneaux |
| Type de toit | Double pente |
| Pente de toit | 12°/21% |
| Hauteur parois | 201cm |
| Débords de toit latéraux | 4cm |
| Débords de toit arrière | 5,5cm |
| Volume | 40,6m³ |
| Dimensions extérieures hors tout (lxP) | 339×577,5cm |
| Dimensions extérieures parois (lxP) | 329×566,5cm |
| Dimensions intérieures (lxP) | 327x564cm |
| Débords de toit avant | 5,5cm |
| Surface extérieure hors-tout | 19,47m² |
| Surface intérieure utile | 18,47m² |
| Surface extérieure parois | 18,65m² |
| Hauteur faitage | 243cm |
| Résistance neige | 100kg/m² |
| Profondeur | 566.5 |
| Type de porte | Enroulable |
| Dimensions porte | 255×188,5cm |
| Poids | 256,5kg |
| Poids colis 1 | 217kg |
| Certifications | CE + REACH |
| Couleur | Anthracite (Autres couleurs +1) |
| Surface en m² | 19.52 (Autres dimensions +2) |
| Garantie | 15 ans |
| Dimensions emballage | 286x74x56cm |
| Dimensions colis 1 | 209x74x33cm |
| Dimensions colis 2 | 286x26x23cm |
| Poids colis 2 | 39,5kg |
En effet, ce garage de moins de 20m² a des parois et un faîtage extra hauts ce qui lui permet d’accueillir de gros véhicules de type 4×4 et grands monospaces. Sa longueur lui permet même de stocker une remorque en plus d’une voiture.
Très qualitatif, les matériaux utilisés pour sa conception lui permettent d’voir une très bonne résistance aux UV, à la neige, à la pluie, à la grêle, mais également aux chocs. Aucun entretien spécifique n’est nécessaire. Un simple rinçage au jet d’eau lui permet de retrouver son look d’origine.
Dans la lignée de ses nouveaux abris en métal anthracite Duramax propose ce garage en métal dans cette même teinte, très moderne, et qui s’accorde parfaitement avec tout type maison (pierre, brique, bois…).
Disposant d’une porte de service latérale pouvant se placer à gauche ou à droite du garage, vous n’aurez pas besoin d’ouvrir la principale si vous souhaitez juste accéder à l’intérieur du garage sans sortir votre véhicule. La porte latérale est verrouillable de l’extérieur, la porte principale, de l’extérieur et de l’intérieur.
| Porte latérale | Oui |
| Finition | Peint |
| Marque | X-Metal |
| Matériau | Métal |
| Largeur | 329 |
| Type d'ouverture | Coulissante |
| Epaisseur parois | 0.25mm |
| Nombre de voitures | 1 |
| Type de construction | Panneaux |
| Type de toit | Double pente |
| Pente de toit | 12°/21% |
| Hauteur parois | 201cm |
| Débords de toit latéraux | 4cm |
| Débords de toit arrière | 5,5cm |
| Volume | 40,6m³ |
| Dimensions extérieures hors tout (lxP) | 339x577,5cm |
| Dimensions extérieures parois (lxP) | 329x566,5cm |
| Dimensions intérieures (lxP) | 327x564cm |
| Débords de toit avant | 5,5cm |
| Surface extérieure hors-tout | 19,47m² |
| Surface intérieure utile | 18,47m² |
| Surface extérieure parois | 18,65m² |
| Hauteur faitage | 243cm |
| Résistance neige | 100kg/m² |
| Profondeur | 566.5 |
| Type de porte | Enroulable |
| Dimensions porte | 255x188,5cm |
| Poids | 256,5kg |
| Poids colis 1 | 217kg |
| Certifications | CE + REACH |
| Couleur | Anthracite (Autres couleurs +1) |
| Surface en m² | 19.52 (Autres dimensions +2) |
| Garantie | 15 ans |
| Dimensions emballage | 286x74x56cm |
| Dimensions colis 1 | 209x74x33cm |
| Dimensions colis 2 | 286x26x23cm |
| Poids colis 2 | 39,5kg |
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | |
| Finition | |
| Style de porte | |
| Matériau | |
| Type de toit | |
| Essence de bois | |
| Conseils d'entretien | |
| Certifications |
Reviews
There are no reviews yet.