| Style de porte | Pleine |
| Marque | X-Metal |
| Matériau | Métal |
Le modèle de garage métal anthracite 15.14m² X METAL est un des plus volumineux pour un garage ne nécessitant pas de permis de construire. En effet, ce garage de moins de 20m² a des parois et un faîtage extra hauts ce qui lui permet d’accueillir de gros véhicules de type 4×4 et grands monospaces. Sa longueur lui permet même de stocker une remorque en plus d’une voiture.
Quelques données techniques :
| Porte latérale | Oui |
| Finition | 4 couches peinture |
| Marque | X-Metal |
| Matériau | Métal |
| Largeur | 329 |
| Type d’ouverture | Coulissante |
| Epaisseur parois | 0.25mm |
| Nombre de voitures | 1 |
| Type de construction | Panneaux |
| Type de toit | Double pente |
| Pente de toit | 12°/21% |
| Hauteur parois | 201cm |
| Débords de toit latéraux | 4cm |
| Débords de toit arrière | 5,5cm |
| Volume | 31,7m³ |
| Dimensions extérieures hors tout (lxP) | 339×449,5cm |
| Dimensions extérieures parois (lxP) | 329×438,5cm |
| Dimensions intérieures (lxP) | 327x436cm |
| Débords de toit avant | 5,5cm |
| Surface extérieure hors-tout | 15,14m² |
| Surface intérieure utile | 14,27m² |
| Surface extérieure parois | 14,42m² |
| Hauteur faitage | 243cm |
| Résistance neige | 100kg/m² |
| Profondeur | 438.5 |
| Type de porte | Enroulable |
| Dimensions porte | 255×188,5cm |
| Poids | 216,5kg |
| Poids colis 1 | 177kg |
| Certifications | CE + REACH |
| Couleur | Gris (Autres couleurs +1) |
| Surface en m² | 15.14 (Autres dimensions +2) |
| Garantie | 15 ans |
| Dimensions emballage | 286x74x52cm |
| Dimensions colis 1 | 209x74x29cm |
| Dimensions colis 2 | 286x26x23cm |
| Poids colis 2 | 39,5kg |
La qualité de ce garage en métal est assez exceptionnelle. Le garage est conçu avec une armature robuste en acier galvanisé à chaud qui supporte les panneaux également en acier galvanisé, recouverts d’une peinture multi-couches, renforçant sa résistance à la corrosion et aux chocs.
D’un point de vue pratique, la porte enroulable en façade est très appréciable dans son utilisation puisqu’elle s’ouvre et se ferme sans effort, elle ne demande pas de place supplémentaire sur l’avant du garage (contrairement aux portes battantes pour leur dégagement), elle ne claque pas au vent…
Petit plus, la porte de service latérale est un accès rapide au fond du garage pour d’éventuels outils que vous souhaiterez stocker à l’abri.
. Résiste à la corrosion et aux intempéries
. Porte enroulable en aluminium
. Garantie : 15 ans anti-perforation par la rouille
. Tests de résistance à la charge de la toiture : Max 100kg/m²
| Porte latérale | Oui |
| Finition | 4 couches peinture |
| Marque | X-Metal |
| Matériau | Métal |
| Largeur | 329 |
| Type d'ouverture | Coulissante |
| Epaisseur parois | 0.25mm |
| Nombre de voitures | 1 |
| Type de construction | Panneaux |
| Type de toit | Double pente |
| Pente de toit | 12°/21% |
| Hauteur parois | 201cm |
| Débords de toit latéraux | 4cm |
| Débords de toit arrière | 5,5cm |
| Volume | 31,7m³ |
| Dimensions extérieures hors tout (lxP) | 339x449,5cm |
| Dimensions extérieures parois (lxP) | 329x438,5cm |
| Dimensions intérieures (lxP) | 327x436cm |
| Débords de toit avant | 5,5cm |
| Surface extérieure hors-tout | 15,14m² |
| Surface intérieure utile | 14,27m² |
| Surface extérieure parois | 14,42m² |
| Hauteur faitage | 243cm |
| Résistance neige | 100kg/m² |
| Profondeur | 438.5 |
| Type de porte | Enroulable |
| Dimensions porte | 255x188,5cm |
| Poids | 216,5kg |
| Poids colis 1 | 177kg |
| Certifications | CE + REACH |
| Couleur | Gris (Autres couleurs +1) |
| Surface en m² | 15.14 (Autres dimensions +2) |
| Garantie | 15 ans |
| Dimensions emballage | 286x74x52cm |
| Dimensions colis 1 | 209x74x29cm |
| Dimensions colis 2 | 286x26x23cm |
| Poids colis 2 | 39,5kg |
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | |
| Finition | |
| Style de porte | |
| Matériau | |
| Type de toit | |
| Essence de bois | |
| Conseils d'entretien | |
| Certifications |
Reviews
There are no reviews yet.