Le poêle électrique Harvia Sound Platinium M80 8 kW, conçu pour chauffer un sauna traditionnel d’un volume compris entre 7 et 12 m³. Son installation murale permet de libérer de l’espace au sol tout en facilitant son intégration dans la cabine.
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Puissance | 8 kW |
| Volume recommandé | 7 à 12 m³ |
| Hauteur minimale du sauna | 190 cm |
| Dimensions (L x P x H) | 42 x 31 x 62 cm |
| Poids sans pierres | 16 kg |
| Capacité maximale en pierres | 20 kg |
| Positionnement | Mural |
| Unité de contrôle | Intégrée |
| Caractéristiques | Harvia Sound 4,5 kW | Harvia Sound 8,0 kW |
|---|---|---|
| Modèle | M45 | M80 |
| Puissance | 4,5 kW | 8,0 kW |
| Volume recommandé | 3 à 6 m³ | 7 à 12 m³ |
| Hauteur minimale du sauna | 190 cm | 190 cm |
| Dimensions (L x P x H) | 420 x 310 x 620 mm | 420 x 310 x 620 mm |
| Poids sans pierres | 16 kg | 16 kg |
| Capacité maximale de pierres | 20 kg | 20 kg |
| Alimentation | 230 V 1N~ / 400 V 2N~ | 230 V 1N~ / 400 V 2N~ |
| Fusibles | 1 x 16 A / 3 x 10 A | 1 x 16 A / 3 x 16 A |
| Distance de sécurité – Paroi | 35 mm | 100 mm |
| Distance de sécurité – Plateforme inférieure | 20 mm | 30 mm |
| Distance de sécurité – Plateforme supérieure | 35 mm | 80 mm |
| Distance de sécurité – Plafond | 1 100 mm | 1 100 mm |
| Distance de sécurité – Sol | 150 mm | 150 mm |
Le Harvia Sound Platinium est un poêle électrique de 8 kW, conçu pour chauffer un sauna traditionnel d’un volume compris entre 7 et 12 m³. Son installation murale permet de libérer de l’espace au sol tout en facilitant son intégration dans la cabine.
Son compartiment peut accueillir jusqu’à 20 kg de pierres de sauna, permettant de produire de la vapeur en versant de l’eau sur les pierres chauffées. L’unité de commande intégrée, placée dans la partie basse du poêle, facilite le réglage pendant l’utilisation. Avec ses dimensions de 42 x 31 x 62 cm et son poids de 16 kg sans pierres, le Sound Platinium conserve un format relativement compact malgré sa puissance de 8 kW.
Le Sound Platinium 8,0 kW est conçu pour une installation murale. Afin d’assurer son bon fonctionnement et de limiter les risques liés à la chaleur, les distances de sécurité prévues pour le modèle doivent être respectées.
Le raccordement électrique doit être réalisé conformément aux prescriptions du fabricant et par une personne qualifiée.

| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Puissance | 8 kW |
| Volume recommandé | 7 à 12 m³ |
| Hauteur minimale du sauna | 190 cm |
| Dimensions (L x P x H) | 42 x 31 x 62 cm |
| Poids sans pierres | 16 kg |
| Capacité maximale en pierres | 20 kg |
| Positionnement | Mural |
| Unité de contrôle | Intégrée |
| Caractéristiques | Harvia Sound 4,5 kW | Harvia Sound 8,0 kW |
|---|---|---|
| Modèle | M45 | M80 |
| Puissance | 4,5 kW | 8,0 kW |
| Volume recommandé | 3 à 6 m³ | 7 à 12 m³ |
| Hauteur minimale du sauna | 190 cm | 190 cm |
| Dimensions (L x P x H) | 420 x 310 x 620 mm | 420 x 310 x 620 mm |
| Poids sans pierres | 16 kg | 16 kg |
| Capacité maximale de pierres | 20 kg | 20 kg |
| Alimentation | 230 V 1N~ / 400 V 2N~ | 230 V 1N~ / 400 V 2N~ |
| Fusibles | 1 x 16 A / 3 x 10 A | 1 x 16 A / 3 x 16 A |
| Distance de sécurité - Paroi | 35 mm | 100 mm |
| Distance de sécurité - Plateforme inférieure | 20 mm | 30 mm |
| Distance de sécurité - Plateforme supérieure | 35 mm | 80 mm |
| Distance de sécurité - Plafond | 1 100 mm | 1 100 mm |
| Distance de sécurité - Sol | 150 mm | 150 mm |
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque |
Reviews
There are no reviews yet.