Piscine Gre acier ronde Fidji 480 x H 122 cm est un des leaders mondiaux dans la fabrication de piscines hors-sol et met ainsi à votre disposition son expertise en matière de piscines pour vous proposer des gammes de piscines toujours plus esthétiques avec des équipements hautes performances.

| Fidji Ø2,40 | Fidji Ø3,00 | Fidji Ø3,50 | Fidji Ø4,60 | Fidji Ø5,50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures (margelles) | 2,60 x H1,22m | Ø3,20 x H1,22m | Ø3,70 x H1,22m | Ø4,80 x H1,22m | Ø5,70 x H1,22m |
| Dimensions intérieures | Ø2,40 m | Ø3,00 m | Ø3,50 m | Ø4,60 m | Ø5,50 m |
| Surface nécessaire au sol | 3,00 x 3,00m | 3,50 x 3,50m | 4,00 x 4,00m | 5,00 x 5,00m | 6,00 x 6,00m |
| Hauteur d’eau | 1,05 m | 1,05 m | 1,05 m | 1,05 m | 1,05 m |
| Contenance (volume d’eau) | 4,75 m³ | 7,41 m³ | 10,10 m³ | 17,45 m³ | 24,94 m³ |
| Surface de nage | 4,52 m² | 7,06 m² | 9,62 m² | 16,61 m² | 23,74 m² |
| Garantie structure | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Garantie liner | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Gre est un des leaders mondiaux dans la fabrication de piscines hors-sol et met ainsi à votre disposition son expertise en matière de piscines pour vous proposer des gammes de piscines toujours plus esthétiques avec des équipements hautes performances. Les différents modèles des piscines hors-sol GRE sont très faciles à installer et vous permettront de vous baigner très rapidement puisqu’elles sont livrées en kit comprenant l’ensemble des éléments nécessaires pour assembler votre piscine et en profiter sans attendre !
Découvrez la piscine hors-sol ronde Bora-Bora et profitez d’une piscine directement dans votre jardin ! Ses dimensions en font l’alliée indispensable de vos étés et raviront petits et grands !
Construite avec une structure en acier galvanisé, la piscine Gre série Bora-Bora vous assure de longues heures de divertissement en toute sécurité.

| Fidji Ø2,40 | Fidji Ø3,00 | Fidji Ø3,50 | Fidji Ø4,60 | Fidji Ø5,50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures (margelles) | 2,60 x H1,22m | Ø3,20 x H1,22m | Ø3,70 x H1,22m | Ø4,80 x H1,22m | Ø5,70 x H1,22m |
| Dimensions intérieures | Ø2,40 m | Ø3,00 m | Ø3,50 m | Ø4,60 m | Ø5,50 m |
| Surface nécessaire au sol | 3,00 x 3,00m | 3,50 x 3,50m | 4,00 x 4,00m | 5,00 x 5,00m | 6,00 x 6,00m |
| Hauteur d'eau | 1,05 m | 1,05 m | 1,05 m | 1,05 m | 1,05 m |
| Contenance (volume d'eau) | 4,75 m³ | 7,41 m³ | 10,10 m³ | 17,45 m³ | 24,94 m³ |
| Surface de nage | 4,52 m² | 7,06 m² | 9,62 m² | 16,61 m² | 23,74 m² |
| Garantie structure | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Garantie liner | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque |
Reviews
There are no reviews yet.